※表の見方について
馬の販売価格は、下記内容に基づきクラス分けしています。
価格の詳細についてはお問い合わせください。
S | 501万円以上 | A | 121万円以上500万円以下 |
B | 71万円以上120万円以下 | C | 31万円以上70万円以下 |
D | 30万円以下 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名 称 | |
生年月日 | 平成16年3月生まれ |
種 類 | サラブレット |
競走馬引退月 | 平成20年9月上旬 |
性 別 | 去勢済み(去勢月日平成20年9月19日) |
体 色 | 栗毛 |
病歴・悪癖等 | 右前屈腱炎(軽症で乗馬として使用している分には痛がる素振りは見せておりません。)悪癖はありません。 |
特 徴 | 歩様のすばらしさは特質ものです。進直性、リズム等馬場馬の資質を生まれながらに持っているように思います。性質も温順でどなたでも取り扱うことができます。サラブレットとしては大柄のほうです。前2白で馬場馬としてはよい特徴が出現しています。大変乗り易く、このような馬に乗っていると騎乗ホームも変わってきます。 |
販売価格 | |
販売者 | 軽井沢カントリーファーム |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名 称 | |
生年月日 | 平成17年4月生まれ |
種 類 | サラブレット |
競走馬引退月 | 平成20年9月上旬 |
性 別 | 去勢済み(去勢月日平成20年9月19日) |
体 色 | 栗毛 |
病歴・悪癖等 | 右前屈腱炎(軽症で乗馬として使用している分には痛がる素振りは見せておりません。)悪癖はありません。 |
特 徴 | 歩様の質は標準だと思います。非常におとなしい馬で初心者の方も安心して取り扱うことができます。非常に食欲旺盛で体躯も幅があり丈夫そうな体型をしていますので乗馬クラブの練習馬となっても、へこたれることなく一生懸命やってくれるでしょう。 |
販売価格 | |
販売者 | 軽井沢カントリーファーム |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名 称 | |
生年月日 | 平成17年3月生まれ |
種 類 | サラブレット |
競走馬引退月 | 平成20年10月上旬 |
性 別 | 雌 |
体 色 | 黒鹿毛 |
病歴・悪癖等 | 特にありません。 |
特 徴 | この馬の欠点はケイハであることです。ですが非常に頭のよい馬で飲み込みの速さが抜群でしたので、ここに掲載させていただきました。気質は真の強いところがありますので、今までの経験から障害馬には向いているのではないでしょうか。 |
販売価格 | |
販売者 | 軽井沢カントリーファーム |